| Tipos de producto | Dron con cámara, Dron plegable, Cuadricóptero |
| Uso | vídeo |
| Nivel de dificultad | medio |
| Modelo | |
|---|---|
| Tipo de maqueta | RTF (Ready-to-Fly) |
| Protecciones | fail safe, detección de obstáculos, return home |
| Funciones RC | modo spotlight, modo círculo, ActiveTrack, Point of interest, Follow Me, modo principiante, posición fija, estabilización automática, aterrizaje automático |
| Detección de obstáculos | delantera, trasera, sensores infrarrojos, abajo |
| Sistemas de posicionamiento | GPS, BeiDou, galileo |
| Niveles de velocidad | 3 |
| Equipamiento | rotores plegables, mando a distancia plegable |
| Velocidad máxima | 58 km/h / 16 m/s |
| Temperatura de funcionamiento | 0 hasta +40 °C |
| Iluminación | LED |
| Altura máxima de vuelo | 4.000 m |
| Velocidad de bajada | 5 m/s |
| Velocidad de subida | 5 m/s |
| Artículos incluidos | instrucciones, protector de hélice, control remoto, herramientas, batería |
| Longitud | 251 mm |
| Peso | 249 g |
| Dimensiones plegado | 145 × 90 × 62 mm |
| Anchura | 362 mm |
| Altura | 70 mm |
| Resistencia al viento | 10,7 m/s |
| Conexiones | Micro-USB, Micro-SD |
| Material de la estructura | plástico |
| Color | blanco |
| Sistema de control | control por smartphone |
| Cámara | |
| Tipo de cámara | con cámara integrada |
| Imágenes por segundo 2,7K | 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps |
| Número de cámaras | 1 |
| Rango ISO (foto) | 100 – 6.400 |
| Rango ISO (vídeo) | 100 – 6.400 |
| Velocidad de obturación vídeo | 2 – 1/8000 s |
| Resoluciones de vídeo | HD (2,7K): 2716×1524, UHD (4K): 4096x2160p, Full-HD: 1920x1080p |
| Visibilidad | 82° |
| Imágenes por segundo 4K | 30 fps, 25 fps, 24 fps, 50 fps, 60 fps |
| Formatos de imagen | RAW, JPG, MP4 |
| Imágenes por segundo Full HD | 60 fps, 50 fps, 30 fps, 25 fps, 120 fps |
| Diafragma | f/1.7 |
| Sensor | 1/1.3″ CMOS |
| Resolución de foto | 48 MP |
| Intensidad luminosa | 2.8 |
| Zoom digital | 4 x |
| Opciones de configuración | exposición, ISO, resolución de vídeo, balance de blancos |
| Gimbal | paneo: -30° hasta 30°, inclinación (tilt): -135° hasta 80°, rotación (roll): -135° hasta 45° |
| Estabilizador de imagen electrónico | no |
| Distancia focal | 24 mm |
| Control remoto | |
| Rangos de frecuencias | 5,8 GHz, 2,4 GHz |
| Alcance de transmisión | 6.000 m |
| Frecuencia de transmisión de imágenes | 5,8 GHz |
| Tipo de transmisión | transmisión de imágenes por WiFi |
| Datos telemétricos | indicador de nivel de batería, distancia, transmisión en tiempo real, velocidad |
| Batería vuelo | |
| Tiempo de vuelo | 34 min |
| Tiempo de carga | 64 min |
| Energía | 17,32 Wh |
| Peso de la batería de vuelo | 80 g |
| Temperatura de funcionamiento de la batería de vuelo | 0 hasta +40 °C |
| Capacidad de la batería | 2.453 mAh |
| Tipo de batería | LiPo 2S |
| Voltaje de la batería | 7,4 V |
| Batería intercambiable | sí |
| Cargador | |
| Tensión de carga | 8,5 V |
| Potencia | 30 W |
| Advertencias | |
| Atención | Respete la normativa vigente sobre el uso de drones. |
| Clase del dron | C0 |
- “DJI Mini 4 Pro RC2” already exists in your wishlist
DJI Mini 3 Pro DJI RC
€949.00
In stock
En resumen: Velocidad máxima 58 km/h Peso 249 g con cámara integrada Zoom digital 4 x Alcance de transmisión 6.000 m Tiempo de vuelo 34 min Clase del dron C0 control por smartphone
In stock























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.