En resumen: Peso 249 g con cámara integrada Zoom digital 4 x Tiempo de vuelo 34 min Clase del dron C0
- “DJI Air 3S” already exists in your wishlist
DJI Mini 4 Pro RC2
€739.00
In stock
| Tipos de producto | Cuadricóptero, Dron con cámara, Dron plegable |
| Uso | vídeo |
| Nivel de dificultad | medio |
| Fecha de lanzamiento | 2023 |
| Modelo | |
|---|---|
| Tipo de maqueta | RTF (Ready-to-Fly) |
| Protecciones | return home, fail safe, detección de obstáculos |
| Funciones RC | modo spotlight, ActiveTrack, Point of interest, Follow Me, aterrizaje automático, estabilización automática, QuickShots |
| Detección de obstáculos | delantera, lateral, trasera, sensores infrarrojos, abajo |
| Sistemas de posicionamiento | BeiDou, GPS, galileo |
| Altura máxima de vuelo | 4.000 m |
| Velocidad máxima | 16 m/s |
| Velocidad de bajada | 5 m/s |
| Velocidad de subida | 5 m/s |
| Longitud | 298 mm |
| Peso | 249 g |
| Dimensiones plegado | 148 x 94 x 64 mm |
| Anchura | 373 mm |
| Altura | 101 mm |
| Color | gris |
| Cámara | |
| Tipo de cámara | con cámara integrada |
| Número de cámaras | 1 |
| Rango ISO (foto) | 100 – 3.200 |
| Rango ISO (vídeo) | 100 – 6.400 |
| Modos de captura | cámara lenta, HDR, video |
| Visibilidad | 82° |
| Diafragma | f/1.7 |
| Sensor | 1/1.3″ CMOS |
| Resolución de foto | 48 MP |
| Memoria interna | 2 GB |
| Zoom digital | 4 x |
| Gimbal | mecánico, paneo: -30° hasta 30°, inclinación (tilt): -135° hasta 80°, rotación (roll): -135° hasta 45° |
| Distancia focal | 24 mm |
| Batería vuelo | |
| Tiempo de vuelo | 34 min |
| Tiempo de carga | 58 min |
| Peso de la batería de vuelo | 77 g |
| Capacidad de la batería | 2.590 mAh |
| Tipo de batería | ión litio |
| Voltaje de la batería | 7,32 V |
| Advertencias | |
| Atención | Respete la normativa vigente sobre el uso de drones. |
| Clase del dron | C0 |
In stock























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.